Шаг для основной и мелкой метрической резьбы
6 февраля 2025 0:00
// Полезно знать
Резьба | Шаг резьбы, мм | |||
Основной | Мелкая | Мелкая 2 | Супермелкая | |
М 1 | 0.25 | (0.2) | - | - |
М 1.2 | 0.25 | (0.2) | - | - |
М 1.4 | 0.3 | (0.2) | - | - |
М 1.6 | 0.35 | (0.2) | - | - |
М 1.8 | 0.35 | (0.2) | - | - |
- Комментарии
Загрузка комментариев...